Uitslagen
| 2026-11-15 | The Flyers DB1# (d)- M.H.V. '81 DB1 (d) | 4 | 23 |
| 2026-11-15 | M.H.V.'81 D1# (g)- Dynamico D1# (g) | 29 | 36 |
| 2026-11-15 | M.H.V. '81 D3 (g)- The Flyers D1 (g) | 10 | 13 |
| 2026-11-15 | MHV'81/Habo'95 HA1# (h)- Zephyr HA1 (h) | 34 | 20 |
| 2026-11-15 | Orion R DA1 (d)- M.H.V. '81 DA1 (d) | 21 | 21 |
| 2026-11-14 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DS1 (d)- M.H.V. '81 DS1 (d) | 33 | 26 |
| 2026-11-14 | M.H.V. '81 DS2 (d)- Handbal Someren DS1 (d) | 25 | 17 |
| 2026-11-14 | M.H.V. '81 D2 (g)- Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D2# (g) | 25 | 19 |
























































































