Heren Senioren 1
Team
Antoon Rombouts | Coach | ||
Niek Jordens | Trainer | ||
Henk van Zwam | Trainer | ||
Rudy Jansen | Trainer | ||
Tiny van Katwijk | Trainer | ||
René Jacobs | Trainer | ||
Willemien Heijs | Begeleiding | ||
Roy Blom | Spelend teamlid | ||
Rik Vos | Spelend teamlid | ||
Jelle Bergmans | Spelend teamlid | ||
Joost Tielemans | Spelend teamlid |
Bram Jilesen | Spelend teamlid | ||
Bart van der Kieft | Spelend teamlid | ||
Ties Manders | Spelend teamlid | ||
Emiel Somers | Spelend teamlid | ||
Ruben de Haas | Spelend teamlid | ||
Lars Kremers | Spelend teamlid | ||
Harm Braks | Spelend teamlid | ||
Niels Janssen | Spelend teamlid | ||
Rick Spanjers | Spelend teamlid | ||
Tijmen de Haas | Spelend teamlid | ||
Janneau Thijssen | Spelend teamlid |
Uitslagen
23-01-2021 | Dynamico HS3 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | AFGELAST | ||
17-01-2021 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Helios '72 HS1 (h) | AFGELAST | ||
10-01-2021 | Swift HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | AFGELAST | ||
20-12-2020 | Saturnus HS1 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | AFGELAST | ||
13-12-2020 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | H.C.G. HS1 (h) | AFGELAST | ||
29-11-2020 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Tremeg HS2 (h) | AFGELAST | ||
22-11-2020 | Acritas HS1 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | AFGELAST | ||
15-11-2020 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Dynamico HS3 (h) | AFGELAST | ||
01-11-2020 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Swift HS2 (h) | AFGELAST | ||
25-10-2020 | H.C.G. HS1 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | AFGELAST | ||
11-10-2020 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Saturnus HS1 (h) | AFGELAST | ||
04-10-2020 | Tremeg HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 43 | - | 29 |
27-09-2020 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Acritas HS1 (h) | 15 | - | 20 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Tremeg HS2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 80 | 23 |
2. | Swift HS2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
3. | Saturnus HS1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 |
4. | Dynamico HS3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 42 | 4 |
5. | Acritas HS1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 52 | 69 | -17 |
6. | H.C.G. HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Helios '72 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | M.H.V. '81 HS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 63 | -19 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23-01-2021 | 19:00 | Dynamico HS3 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
31-01-2021 | 15:00 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Acritas HS1 (h) |
07-02-2021 | 12:20 | Tremeg HS2 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
21-02-2021 | 15:15 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Saturnus HS1 (h) |
07-03-2021 | 15:30 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Swift HS2 (h) |
14-03-2021 | 13:35 | Helios '72 HS1 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
21-03-2021 | 12:25 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Dynamico HS3 (h) |