MHV’81 – Jeugd D1

Team
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid |
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Demi van der Linden | Spelend teamlid | ||
Susanne van der Linden | Technische staf |
Uitslagen
29-01-2023 | Acritas D1 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 8 | - | 4 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Groesbeeks Glorie D2 (g) | 5 | - | 10 |
14-01-2023 | PSV Handbal D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 20 | - | 6 |
10-12-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Apollo D1 (g) | 7 | - | 16 |
04-12-2022 | Bergeijk D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 22 | - | 12 |
26-11-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Handbal Someren D1 (h) | 8 | - | 10 |
19-11-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | M.H.V. '81 D2 (g) | 8 | - | 20 |
06-11-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Aristos D2 (g) | 6 | - | 12 |
29-10-2022 | Habo '95 D1 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 22 | - | 20 |
15-10-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Acritas D1 (g) | 8 | - | 15 |
02-10-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | PSV Handbal D2 (g) | 5 | - | 16 |
09-10-2022 | Groesbeeks Glorie D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 9 | - | 4 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | PSV Handbal D2 | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 213 | 87 | 126 |
2. | Aristos D2 | 12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 174 | 118 | 56 |
3. | Acritas D1 | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 149 | 107 | 42 |
4. | M.H.V. '81 D2 | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 156 | 140 | 16 |
5. | Apollo D1 | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 168 | 108 | 60 |
6. | Handbal Someren D1 | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 100 | 136 | -36 |
7. | Bergeijk D2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 127 | 154 | -27 |
8. | Habo '95 D1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 120 | 143 | -23 |
9. | Groesbeeks Glorie D2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 66 | 126 | -60 |
10. | PSV Handbal D4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 41 | -16 |
11. | Helios '72 D1# | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 58 | -42 |
12. | M.H.V. '81 D1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 174 | -96 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04-02-2023 | 11:00 | M.H.V. '81 D1 (g) | Habo '95 D1 (g) |
11-02-2023 | 10:00 | Aristos D2 (g) | M.H.V. '81 D1 (g) |
05-03-2023 | 12:40 | M.H.V. '81 D1 (g) | Helios '72 D1# (g) |
12-03-2023 | 10:00 | M.H.V. '81 D2 (g) | M.H.V. '81 D1 (g) |
18-03-2023 | 14:10 | Handbal Someren D1 (h) | M.H.V. '81 D1 (g) |
26-03-2023 | 10:30 | M.H.V. '81 D1 (g) | Bergeijk D2 (g) |
02-04-2023 | 11:00 | Apollo D1 (g) | M.H.V. '81 D1 (g) |
16-04-2023 | 10:00 | M.H.V. '81 D1 (g) | PSV Handbal D4 (g) |