MHV’81 – Jeugd D1

Team
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid |
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Demi van der Linden | Spelend teamlid | ||
Susanne van der Linden | Technische staf |
Uitslagen
16-04-2023 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | PSV Handbal D4 (g) | 7 | - | 9 |
26-03-2023 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Bergeijk D2 (g) | 8 | - | 13 |
18-03-2023 | Handbal Someren D1 (h) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 16 | - | 7 |
12-03-2023 | M.H.V. '81 D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 19 | - | 6 |
05-03-2023 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Helios '72 D1# (g) | 12 | - | 11 |
11-02-2023 | Aristos D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 11 | - | 4 |
04-02-2023 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Habo '95 D1 (g) | 10 | - | 21 |
29-01-2023 | Acritas D1 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 8 | - | 4 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Groesbeeks Glorie D2 (g) | 5 | - | 10 |
14-01-2023 | PSV Handbal D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 20 | - | 6 |
10-12-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Apollo D1 (g) | 7 | - | 16 |
04-12-2022 | Bergeijk D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 22 | - | 12 |
26-11-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Handbal Someren D1 (h) | 8 | - | 10 |
19-11-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | M.H.V. '81 D2 (g) | 8 | - | 20 |
06-11-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Aristos D2 (g) | 6 | - | 12 |
29-10-2022 | Habo '95 D1 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 22 | - | 20 |
15-10-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | Acritas D1 (g) | 8 | - | 15 |
02-10-2022 | M.H.V. '81 D1 (g) | - | PSV Handbal D2 (g) | 5 | - | 16 |
09-10-2022 | Groesbeeks Glorie D2 (g) | - | M.H.V. '81 D1 (g) | 9 | - | 4 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |