Volg ons op social media:

MHV’81 – Heren Senioren 1

Team

Afgeschermd Spelend teamlid
Jelle Bergmans Spelend teamlid
Maikel Bijvelds Spelend teamlid
Roy Blom Spelend teamlid
Koen van den Boom Spelend teamlid
Harm Braks Spelend teamlid
Devin van der Burgt Spelend teamlid
Ruben de Haas Spelend teamlid
Tijmen de Haas Spelend teamlid
Tijn Heuvel van den Spelend teamlid
Niels Janssen Spelend teamlid
Bart van de Kieft Spelend teamlid
Lars Kremers Spelend teamlid
Antoon Rombouts Technische staf
Antoon Rombouts Overige staf
Daan Schansman Spelend teamlid
Emiel Somers Spelend teamlid
Rick Spanjers Spelend teamlid
Joost Tielemans Spelend teamlid

Uitslagen

16-04-2023 De Beuk HS1 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 26-32
02-04-2023 M.H.V. '81 HS1 (h) - Internos HS2 (h) AFGELAST
26-03-2023 Groene Ster HS3 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 37-26
19-03-2023 M.H.V. '81 HS1 (h) - Internos HS1 (h) AFGELAST
11-03-2023 Bouwcenter Centen HVW HS1 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 24-26
05-03-2023 M.H.V. '81 HS1 (h) - Acritas HS1 (h) 20-25
26-02-2023 Acritas HS1 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 36-21
12-02-2023 Helios'72/Habo'95 HS1 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 26-28
05-02-2023 M.H.V. '81 HS1 (h) - Dynamico HS3 (h) 23-35
28-01-2023 Aristos HS2 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 22-33
22-01-2023 M.H.V. '81 HS1 (h) - Handball Tilburg HS1 (h) 23-30
15-01-2023 Tremeg HS2 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 29-21
18-12-2022 M.H.V. '81 HS1 (h) - De Beuk HS1 (h) AFGELAST
11-12-2022 Internos HS2 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 17-24
04-12-2022 M.H.V. '81 HS1 (h) - Groene Ster HS3 (h) 20-34
26-11-2022 Internos HS1 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 28-21
20-11-2022 M.H.V. '81 HS1 (h) - Bouwcenter Centen HVW HS1 (h) 24-27
06-11-2022 M.H.V. '81 HS1 (h) - Helios'72/Habo'95 HS1 (h) 28-24
29-10-2022 Dynamico HS3 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 24-16
16-10-2022 M.H.V. '81 HS1 (h) - Aristos HS2 (h) 22-16
09-10-2022 Handball Tilburg HS1 (h) - M.H.V. '81 HS1 (h) 23-31
02-10-2022 M.H.V. '81 HS1 (h) - Tremeg HS2 (h) 33-16

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. Groene Ster HS3 22 42 21 01 649 401 248
2. Dynamico HS3 22 38 19 03 659 483 176
3. Acritas HS1 22 32 16 06 562 471 91
4. Bouwcenter Centen HVW HS1 22 28 14 08 585 528 57
5. M.H.V. '81 HS1 22 26 13 09 510 499 11
6. Tremeg HS2 22 23 11 110 511 511 0
7. Handball Tilburg HS1 22 23 11 110 554 548 6
8. Internos HS1 22 17 8 113 517 585 -68
9. De Beuk HS1 22 15 7 114 463 519 -56
10. Helios'72/Habo'95 HS1 22 11 5 116 467 575 -108
11. Internos HS2 22 9 4 117 386 479 -93
12. Aristos HS2 22 0 0 022 380 644 -264

Volledig programma

Er is geen programma bekend

Datum Tijd Thuis Uit