MHV’81 – Heren Senioren 1
Team
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Jelle Bergmans | Spelend teamlid | ||
Maikel Bijvelds | Spelend teamlid | ||
Roy Blom | Spelend teamlid | ||
Koen van den Boom | Spelend teamlid | ||
Harm Braks | Spelend teamlid | ||
Devin van der Burgt | Spelend teamlid | ||
Ruben de Haas | Spelend teamlid | ||
Tijmen de Haas | Spelend teamlid | ||
Tijn Heuvel van den | Spelend teamlid |
Niels Janssen | Spelend teamlid | ||
Bart van de Kieft | Spelend teamlid | ||
Lars Kremers | Spelend teamlid | ||
Antoon Rombouts | Technische staf | ||
Antoon Rombouts | Overige staf | ||
Daan Schansman | Spelend teamlid | ||
Emiel Somers | Spelend teamlid | ||
Rick Spanjers | Spelend teamlid | ||
Joost Tielemans | Spelend teamlid |
Uitslagen
28-01-2023 | Aristos HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 22 | - | 33 |
22-01-2023 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Handball Tilburg HS1 (h) | 23 | - | 30 |
15-01-2023 | Tremeg HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 29 | - | 21 |
18-12-2022 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | De Beuk HS1 (h) | AFGELAST | ||
11-12-2022 | Internos HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 17 | - | 24 |
04-12-2022 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Groene Ster HS3 (h) | 20 | - | 34 |
26-11-2022 | Internos HS1 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 28 | - | 21 |
20-11-2022 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Bouwcenter Centen HVW HS1 (h) | 24 | - | 27 |
06-11-2022 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Helios'72/Habo'95 HS1 (h) | 28 | - | 24 |
29-10-2022 | Dynamico HS3 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 24 | - | 16 |
16-10-2022 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Aristos HS2 (h) | 22 | - | 16 |
09-10-2022 | Handball Tilburg HS1 (h) | - | M.H.V. '81 HS1 (h) | 23 | - | 31 |
02-10-2022 | M.H.V. '81 HS1 (h) | - | Tremeg HS2 (h) | 33 | - | 16 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Groene Ster HS3 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 367 | 211 | 156 |
2. | Dynamico HS3 | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 379 | 295 | 84 |
3. | Acritas HS1 | 13 | 20 | 10 | 0 | 3 | 309 | 272 | 37 |
4. | Bouwcenter Centen HVW HS1 | 13 | 16 | 8 | 0 | 5 | 324 | 313 | 11 |
5. | M.H.V. '81 HS1 | 13 | 14 | 7 | 0 | 6 | 306 | 290 | 16 |
6. | Tremeg HS2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 306 | 320 | -14 |
7. | De Beuk HS1 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 275 | 285 | -10 |
8. | Handball Tilburg HS1 | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 338 | 351 | -13 |
9. | Internos HS1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 301 | 328 | -27 |
10. | Helios'72/Habo'95 HS1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 269 | 330 | -61 |
11. | Internos HS2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 257 | 307 | -50 |
12. | Aristos HS2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 245 | 374 | -129 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05-02-2023 | 13:15 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Dynamico HS3 (h) |
12-02-2023 | 12:20 | Helios'72/Habo'95 HS1 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
26-02-2023 | 11:40 | Acritas HS1 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
05-03-2023 | 13:30 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Acritas HS1 (h) |
11-03-2023 | 20:00 | Bouwcenter Centen HVW HS1 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
19-03-2023 | 13:15 | M.H.V. '81 HS1 (h) | Internos HS1 (h) |
26-03-2023 | 13:45 | Groene Ster HS3 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |
16-04-2023 | 14:00 | De Beuk HS1 (h) | M.H.V. '81 HS1 (h) |