Volg ons op social media:

MHV’81 – Heren B1

Team

Afgeschermd Spelend teamlid
Afgeschermd Spelend teamlid
Afgeschermd Spelend teamlid
Afgeschermd Spelend teamlid
Afgeschermd Spelend teamlid
Afgeschermd Spelend teamlid
Koen van den Boom Overige staf
Nienke van den Boom Technische staf
Ruben de Haas Overige staf
Joppe Hendriks Spelend teamlid
Jort Jansen Spelend teamlid
Jelmer Mauga Spelend teamlid
Stijn Tielemans Spelend teamlid
Rick Verbeek Spelend teamlid
Bram Vlaar Spelend teamlid

Uitslagen

15-04-2023 Rapiditas/MEOS HB1 (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 10-0
26-03-2023 GHV HB1 (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 28-19
19-03-2023 M.H.V. '81 HB1 (h) - The Flyers HB1# (h) 17-28
11-03-2023 E.H.V. HB1# (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 26-28
05-03-2023 M.H.V. '81 HB1 (h) - DFS Arnhem HB1 (h) 23-32
26-02-2023 White Demons HB1 (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 16-17
05-02-2023 M.H.V. '81 HB1 (h) - Blauw Wit HB1# (h) 18-23
29-01-2023 Internos/Orion R HB1# (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 29-19
22-01-2023 M.H.V. '81 HB1 (h) - PSV Handbal HB1# (h) 23-30
18-12-2022 M.H.V. '81 HB1 (h) - Rapiditas/MEOS HB1 (h) 18-32
04-12-2022 M.H.V. '81 HB1 (h) - GHV HB1 (h) 17-24
27-11-2022 The Flyers HB1# (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 23-23
20-11-2022 M.H.V. '81 HB1 (h) - E.H.V. HB1# (h) 21-19
13-11-2022 DFS Arnhem HB1 (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 34-16
30-10-2022 Blauw Wit HB1# (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 20-25
16-10-2022 M.H.V. '81 HB1 (h) - Internos/Orion R HB1 (h) 19-28
09-10-2022 PSV Handbal HB1# (h) - M.H.V. '81 HB1 (h) 27-26

Stand

Team GS P W G V GV GT DS
1. DFS Arnhem HB1 17 30 15 02 494 344 150
2. Rapiditas/MEOS HB1 17 29 14 12 484 346 138
3. GHV HB1 17 26 13 04 451 369 82
4. The Flyers HB1 17 18 7 46 415 356 59
5. PSV Handbal HB1 17 18 8 27 451 428 23
6. Internos/Orion R HB1 17 16 8 09 441 448 -7
7. M.H.V. '81 HB1 17 9 4 112 329 429 -100
8. Blauw Wit HB1 17 7 3 113 365 468 -103
9. E.H.V. HB1 17 7 3 113 363 490 -127
10. White Demons HB1 9 2 1 08 141 256 -115

Volledig programma

Er is geen programma bekend

Datum Tijd Thuis Uit