MHV’81 – Heren B1

Team
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Koen van den Boom | Overige staf | ||
Nienke van den Boom | Technische staf |
Ruben de Haas | Overige staf | ||
Joppe Hendriks | Spelend teamlid | ||
Jort Jansen | Spelend teamlid | ||
Jelmer Mauga | Spelend teamlid | ||
Stijn Tielemans | Spelend teamlid | ||
Rick Verbeek | Spelend teamlid | ||
Bram Vlaar | Spelend teamlid |
Uitslagen
29-01-2023 | Internos/Orion R HB1# (h) | - | M.H.V. '81 HB1 (h) | 29 | - | 19 |
22-01-2023 | M.H.V. '81 HB1 (h) | - | PSV Handbal HB1# (h) | 23 | - | 30 |
18-12-2022 | M.H.V. '81 HB1 (h) | - | Rapiditas/MEOS HB1 (h) | 18 | - | 32 |
04-12-2022 | M.H.V. '81 HB1 (h) | - | GHV HB1 (h) | 17 | - | 24 |
27-11-2022 | The Flyers HB1# (h) | - | M.H.V. '81 HB1 (h) | 23 | - | 23 |
20-11-2022 | M.H.V. '81 HB1 (h) | - | E.H.V. HB1# (h) | 21 | - | 19 |
13-11-2022 | DFS Arnhem HB1 (h) | - | M.H.V. '81 HB1 (h) | 34 | - | 16 |
30-10-2022 | Blauw Wit HB1# (h) | - | M.H.V. '81 HB1 (h) | 20 | - | 25 |
16-10-2022 | M.H.V. '81 HB1 (h) | - | Internos/Orion R HB1 (h) | 19 | - | 28 |
09-10-2022 | PSV Handbal HB1# (h) | - | M.H.V. '81 HB1 (h) | 27 | - | 26 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Rapiditas/MEOS HB1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 294 | 225 | 69 |
2. | GHV HB1 | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 297 | 227 | 70 |
3. | DFS Arnhem HB1 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 280 | 199 | 81 |
4. | Internos/Orion R HB1# | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 254 | 253 | 1 |
5. | The Flyers HB1# | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 240 | 226 | 14 |
6. | PSV Handbal HB1# | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 256 | 275 | -19 |
7. | M.H.V. '81 HB1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 207 | 266 | -59 |
8. | E.H.V. HB1# | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 240 | 314 | -74 |
9. | White Demons HB1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 34 | -11 |
10. | Blauw Wit HB1# | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 186 | 258 | -72 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05-02-2023 | 12:00 | M.H.V. '81 HB1 (h) | Blauw Wit HB1# (h) |
26-02-2023 | 11:00 | White Demons HB1 (h) | M.H.V. '81 HB1 (h) |
05-03-2023 | 14:40 | M.H.V. '81 HB1 (h) | DFS Arnhem HB1 (h) |
11-03-2023 | 13:30 | E.H.V. HB1# (h) | M.H.V. '81 HB1 (h) |
19-03-2023 | 12:00 | M.H.V. '81 HB1 (h) | The Flyers HB1# (h) |
26-03-2023 | 11:55 | GHV HB1 (h) | M.H.V. '81 HB1 (h) |
15-04-2023 | 15:50 | Rapiditas/MEOS HB1 (h) | M.H.V. '81 HB1 (h) |