MHV’81 – Dames Senioren 2

Team
Inge Coenen | Spelend teamlid | ||
Inge Coenen | Overige staf | ||
Marielle Egelmeers | Spelend teamlid | ||
Marielle Egelmeers | Overige staf | ||
Linda Fick | Spelend teamlid | ||
Esmée Gootzen | Spelend teamlid | ||
Denise Grim | Spelend teamlid | ||
Martien van Katwijk | Technische staf |
Yolanthe Nijboer | Spelend teamlid | ||
Olga van Nuland | Spelend teamlid | ||
Pleun van Nuland | Spelend teamlid | ||
Britt v. Schipstal | Spelend teamlid | ||
Lotte van Sleeuwen | Spelend teamlid | ||
Lotte van Sleeuwen | Overige staf | ||
Marijn Weren | Spelend teamlid |
Uitslagen
16-04-2023 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Dynamico DS1 (d) | 22 | - | 34 |
02-04-2023 | Tremeg DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 18 | - | 20 |
26-03-2023 | Rapiditas DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 22 | - | 20 |
11-03-2023 | E.H.V. DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 27 | - | 16 |
04-03-2023 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Bouwcenter Centen HVW DS1 (d) | 28 | - | 23 |
12-02-2023 | Apollo DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 25 | - | 17 |
04-02-2023 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | PSV Handbal DS3 (d) | 27 | - | 24 |
29-01-2023 | De Sprint DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 29 | - | 19 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | HC Groot Venlo (B) DS1 (d) | 20 | - | 25 |
17-12-2022 | Dynamico DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 20 | - | 24 |
10-12-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Tremeg DS1 (d) | 25 | - | 14 |
03-12-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Rapiditas DS2 (d) | 30 | - | 23 |
19-11-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | E.H.V. DS1 (d) | 27 | - | 28 |
12-11-2022 | Bouwcenter Centen HVW DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 13 | - | 22 |
05-11-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Apollo DS1 (d) | 32 | - | 23 |
30-10-2022 | PSV Handbal DS3 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 20 | - | 30 |
15-10-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | De Sprint DS1 (d) | 15 | - | 15 |
08-10-2022 | HC Groot Venlo (B) DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 24 | - | 22 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | E.H.V. DS1 | 18 | 32 | 16 | 0 | 2 | 537 | 404 | 133 |
2. | Apollo DS1 | 18 | 28 | 14 | 0 | 4 | 473 | 371 | 102 |
3. | HC Groot Venlo (B) DS1 | 18 | 28 | 14 | 0 | 4 | 494 | 398 | 96 |
4. | Dynamico DS1 | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 456 | 447 | 9 |
5. | M.H.V. '81 DS2 | 18 | 19 | 9 | 1 | 8 | 416 | 407 | 9 |
6. | De Sprint DS1 | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 369 | 400 | -31 |
7. | Rapiditas DS2 | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 346 | 383 | -37 |
8. | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 15 | 368 | 458 | -90 |
9. | Tremeg DS1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 14 | 325 | 419 | -94 |
10. | PSV Handbal DS3 | 18 | 6 | 2 | 2 | 14 | 386 | 483 | -97 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |