MHV’81 – Dames Senioren 2

Team
Inge Coenen | Spelend teamlid | ||
Inge Coenen | Overige staf | ||
Marielle Egelmeers | Spelend teamlid | ||
Marielle Egelmeers | Overige staf | ||
Linda Fick | Spelend teamlid | ||
Esmée Gootzen | Spelend teamlid | ||
Denise Grim | Spelend teamlid | ||
Martien van Katwijk | Technische staf |
Yolanthe Nijboer | Spelend teamlid | ||
Olga van Nuland | Spelend teamlid | ||
Pleun van Nuland | Spelend teamlid | ||
Britt v. Schipstal | Spelend teamlid | ||
Lotte van Sleeuwen | Spelend teamlid | ||
Lotte van Sleeuwen | Overige staf | ||
Marijn Weren | Spelend teamlid |
Uitslagen
29-01-2023 | De Sprint DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 29 | - | 19 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | HC Groot Venlo (B) DS1 (d) | 20 | - | 25 |
17-12-2022 | Dynamico DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 20 | - | 24 |
10-12-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Tremeg DS1 (d) | 25 | - | 14 |
03-12-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Rapiditas DS2 (d) | 30 | - | 23 |
19-11-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | E.H.V. DS1 (d) | 27 | - | 28 |
12-11-2022 | Bouwcenter Centen HVW DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 13 | - | 22 |
05-11-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | Apollo DS1 (d) | 32 | - | 23 |
30-10-2022 | PSV Handbal DS3 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 20 | - | 30 |
15-10-2022 | M.H.V. '81 DS2 (d) | - | De Sprint DS1 (d) | 15 | - | 15 |
08-10-2022 | HC Groot Venlo (B) DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS2 (d) | 24 | - | 22 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | E.H.V. DS1 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 372 | 266 | 106 |
2. | Apollo DS1 | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 276 | 231 | 45 |
3. | HC Groot Venlo (B) DS1 | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | 303 | 263 | 40 |
4. | Dynamico DS1 | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 272 | 275 | -3 |
5. | M.H.V. '81 DS2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 266 | 234 | 32 |
6. | De Sprint DS1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 230 | 222 | 8 |
7. | Rapiditas DS2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 222 | 261 | -39 |
8. | Tremeg DS1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 190 | 249 | -59 |
9. | PSV Handbal DS3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 229 | 283 | -54 |
10. | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 234 | 310 | -76 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04-02-2023 | 18:45 | M.H.V. '81 DS2 (d) | PSV Handbal DS3 (d) |
12-02-2023 | 12:55 | Apollo DS1 (d) | M.H.V. '81 DS2 (d) |
04-03-2023 | 18:45 | M.H.V. '81 DS2 (d) | Bouwcenter Centen HVW DS1 (d) |
11-03-2023 | 19:00 | E.H.V. DS1 (d) | M.H.V. '81 DS2 (d) |
26-03-2023 | 12:15 | Rapiditas DS2 (d) | M.H.V. '81 DS2 (d) |
02-04-2023 | 12:40 | Tremeg DS1 (d) | M.H.V. '81 DS2 (d) |
16-04-2023 | 15:30 | M.H.V. '81 DS2 (d) | Dynamico DS1 (d) |