MHV’81 – Dames Senioren 1

Team
Baukje van Baal | Spelend teamlid | ||
Lieke van Baal | Spelend teamlid | ||
Evi Bens | Spelend teamlid | ||
Nienke van den Boom | Spelend teamlid | ||
Kyra Gommans | Overige staf | ||
Kyra Gommans | Overige staf | ||
Lara Gommans | Technische staf |
Yvonne v.d. Loo | Technische staf | ||
Herman Nijenhuis | Overige staf | ||
Maud van Schipstal | Spelend teamlid | ||
Laura Swinkels | Spelend teamlid | ||
Larissa Versteijnen | Spelend teamlid | ||
Meike Weren | Spelend teamlid |
Uitslagen
20-05-2023 | ZVBB '21 DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 29 | - | 28 |
13-05-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | MEOS DS1 (d) | 26 | - | 19 |
07-05-2023 | Fortissimo DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 26 | - | 28 |
29-04-2023 | DSS DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 34 | - | 28 |
22-04-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Voorwaarts DS1 (d) | 22 | - | 21 |
15-04-2023 | PCA/Kwiek DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 30 | - | 32 |
01-04-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | de Tukkers DS1 (d) | 23 | - | 20 |
25-03-2023 | Westsite DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 22 | - | 20 |
18-03-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) | 25 | - | 24 |
11-03-2023 | JuRo Unirek/VZV DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 21 | - | 27 |
04-03-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Foreholte DS1 (d) | 27 | - | 23 |
12-02-2023 | HV Quintus DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 18 | - | 18 |
04-02-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Misker/E&O DS1 (d) | 27 | - | 26 |
28-01-2023 | ZAP DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 29 | - | 30 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Westfriesland/SEW DS2 (d) | 25 | - | 24 |
14-01-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | ZVBB '21 DS1 (d) | 24 | - | 16 |
18-12-2022 | MEOS DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 20 | - | 24 |
10-12-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Fortissimo DS1 (d) | 25 | - | 29 |
03-12-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | DSS DS1 (d) | 29 | - | 26 |
26-11-2022 | Voorwaarts DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 26 | - | 25 |
19-11-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | PCA/Kwiek DS2 (d) | 16 | - | 23 |
12-11-2022 | de Tukkers DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 25 | - | 30 |
05-11-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Westsite DS1 (d) | 31 | - | 20 |
29-10-2022 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 28 | - | 20 |
15-10-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | JuRo Unirek/VZV DS2 (d) | 36 | - | 28 |
08-10-2022 | Foreholte DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 18 | - | 28 |
01-10-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | HV Quintus DS2 (d) | 32 | - | 20 |
24-09-2022 | Misker/E&O DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 22 | - | 20 |
17-09-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | ZAP DS1 (d) | 33 | - | 28 |
10-09-2022 | Westfriesland/SEW DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 28 | - | 23 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 30 | 52 | 26 | 0 | 4 | 920 | 683 | 237 |
2. | Fortissimo DS1 | 30 | 46 | 22 | 2 | 6 | 924 | 797 | 127 |
3. | M.H.V. '81 DS1 | 30 | 41 | 20 | 1 | 9 | 782 | 723 | 59 |
4. | PCA/Kwiek DS2 | 30 | 40 | 18 | 4 | 8 | 869 | 797 | 72 |
5. | Misker/E&O DS1 | 30 | 36 | 17 | 2 | 11 | 793 | 686 | 107 |
6. | JuRo Unirek/VZV DS2 | 30 | 32 | 16 | 0 | 14 | 727 | 736 | -9 |
7. | Voorwaarts DS1 | 30 | 32 | 14 | 4 | 12 | 847 | 863 | -16 |
8. | Westfriesland/SEW DS2 | 30 | 31 | 16 | 1 | 13 | 797 | 766 | 31 |
9. | DSS DS1 | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 843 | 867 | -24 |
10. | ZAP DS1 | 30 | 27 | 12 | 3 | 15 | 801 | 828 | -27 |
11. | MEOS DS1 | 30 | 25 | 11 | 3 | 16 | 684 | 730 | -46 |
12. | Westsite DS1 | 30 | 22 | 11 | 0 | 19 | 710 | 812 | -102 |
13. | Foreholte DS1 | 30 | 21 | 10 | 1 | 19 | 760 | 814 | -54 |
14. | ZVBB '21 DS1 | 30 | 21 | 10 | 1 | 19 | 629 | 699 | -70 |
15. | HV Quintus DS2 | 30 | 20 | 9 | 2 | 19 | 726 | 780 | -54 |
16. | de Tukkers DS1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 29 | 654 | 885 | -231 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |