MHV’81 – Dames Senioren 1

Team
Baukje van Baal | Spelend teamlid | ||
Lieke van Baal | Spelend teamlid | ||
Evi Bens | Spelend teamlid | ||
Nienke van den Boom | Spelend teamlid | ||
Kyra Gommans | Overige staf | ||
Kyra Gommans | Overige staf | ||
Lara Gommans | Technische staf |
Yvonne v.d. Loo | Technische staf | ||
Herman Nijenhuis | Overige staf | ||
Maud van Schipstal | Spelend teamlid | ||
Laura Swinkels | Spelend teamlid | ||
Larissa Versteijnen | Spelend teamlid | ||
Meike Weren | Spelend teamlid |
Uitslagen
28-01-2023 | ZAP DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 29 | - | 30 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Westfriesland/SEW DS2 (d) | 25 | - | 24 |
14-01-2023 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | ZVBB '21 DS1 (d) | 24 | - | 16 |
18-12-2022 | MEOS DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 20 | - | 24 |
10-12-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Fortissimo DS1 (d) | 25 | - | 29 |
03-12-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | DSS DS1 (d) | 29 | - | 26 |
26-11-2022 | Voorwaarts DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 26 | - | 25 |
19-11-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | PCA/Kwiek DS2 (d) | 16 | - | 23 |
12-11-2022 | de Tukkers DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 25 | - | 30 |
05-11-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | Westsite DS1 (d) | 31 | - | 20 |
29-10-2022 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 28 | - | 20 |
15-10-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | JuRo Unirek/VZV DS2 (d) | 36 | - | 28 |
08-10-2022 | Foreholte DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 18 | - | 28 |
01-10-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | HV Quintus DS2 (d) | 32 | - | 20 |
24-09-2022 | Misker/E&O DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 22 | - | 20 |
17-09-2022 | M.H.V. '81 DS1 (d) | - | ZAP DS1 (d) | 33 | - | 28 |
10-09-2022 | Westfriesland/SEW DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS1 (d) | 28 | - | 23 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 17 | 32 | 16 | 0 | 1 | 537 | 395 | 142 |
2. | Fortissimo DS1 | 17 | 29 | 14 | 1 | 2 | 530 | 436 | 94 |
3. | Westfriesland/SEW DS2 | 17 | 24 | 12 | 0 | 5 | 464 | 408 | 56 |
4. | M.H.V. '81 DS1 | 17 | 22 | 11 | 0 | 6 | 451 | 410 | 41 |
5. | Misker/E&O DS1 | 17 | 21 | 10 | 1 | 6 | 437 | 379 | 58 |
6. | Voorwaarts DS1 | 17 | 20 | 8 | 4 | 5 | 476 | 477 | -1 |
7. | JuRo Unirek/VZV DS2 | 17 | 20 | 10 | 0 | 7 | 402 | 402 | 0 |
8. | PCA/Kwiek DS2 | 17 | 20 | 9 | 2 | 6 | 466 | 433 | 33 |
9. | ZAP DS1 | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 465 | 467 | -2 |
10. | DSS DS1 | 17 | 16 | 7 | 2 | 8 | 464 | 486 | -22 |
11. | MEOS DS1 | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 362 | 406 | -44 |
12. | Westsite DS1 | 17 | 12 | 6 | 0 | 11 | 410 | 460 | -50 |
13. | Foreholte DS1 | 17 | 9 | 4 | 1 | 12 | 415 | 487 | -72 |
14. | ZVBB '21 DS1 | 17 | 9 | 4 | 1 | 12 | 337 | 411 | -74 |
15. | HV Quintus DS2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 405 | 454 | -49 |
16. | de Tukkers DS1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 368 | 478 | -110 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
04-02-2023 | 20:30 | M.H.V. '81 DS1 (d) | Misker/E&O DS1 (d) |
12-02-2023 | 13:30 | HV Quintus DS2 (d) | M.H.V. '81 DS1 (d) |
04-03-2023 | 20:30 | M.H.V. '81 DS1 (d) | Foreholte DS1 (d) |
11-03-2023 | 19:00 | JuRo Unirek/VZV DS2 (d) | M.H.V. '81 DS1 (d) |
18-03-2023 | 19:30 | M.H.V. '81 DS1 (d) | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) |
01-04-2023 | 19:30 | M.H.V. '81 DS1 (d) | de Tukkers DS1 (d) |
15-04-2023 | 20:45 | PCA/Kwiek DS2 (d) | M.H.V. '81 DS1 (d) |
22-04-2023 | 19:30 | M.H.V. '81 DS1 (d) | Voorwaarts DS1 (d) |
29-04-2023 | 19:30 | DSS DS1 (d) | M.H.V. '81 DS1 (d) |
07-05-2023 | 14:00 | Fortissimo DS1 (d) | M.H.V. '81 DS1 (d) |
13-05-2023 | 19:30 | M.H.V. '81 DS1 (d) | MEOS DS1 (d) |
20-05-2023 | 19:00 | ZVBB '21 DS1 (d) | M.H.V. '81 DS1 (d) |