MHV’81 – Dames C1

Team
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Overige staf |
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Lynn van der Cruijsen | Overige staf | ||
Ize Haan | Spelend teamlid | ||
Martien van Katwijk | Technische staf | ||
Mara Meulepas | Spelend teamlid | ||
Jenthe Rovers | Spelend teamlid |
Uitslagen
29-01-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Bouwcenter Centen HVW DC1# (d) | 12 | - | 22 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Bedo DC1 (d) | 9 | - | 12 |
14-01-2023 | Habo '95 DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 27 | - | 19 |
17-12-2022 | Tremeg DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 16 | - | 14 |
11-12-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Swift DC1# (d) | 18 | - | 13 |
27-11-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | PSV Handbal DC1 (d) | 15 | - | 6 |
19-11-2022 | Bergeijk DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 15 | - | 13 |
13-11-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Acritas DC1 (d) | 9 | - | 14 |
06-11-2022 | De Sprint DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 16 | - | 9 |
30-10-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | VHC '13 DC1# (d) | 13 | - | 7 |
16-10-2022 | Bouwcenter Centen HVW DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | AFGELAST | ||
01-10-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Habo '95 DC1 (d) | 3 | - | 9 |
08-10-2022 | Bedo DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 8 | - | 9 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Habo '95 DC1 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 287 | 174 | 113 |
2. | De Sprint DC1# | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 315 | 152 | 163 |
3. | Acritas DC1 | 15 | 22 | 10 | 2 | 3 | 186 | 135 | 51 |
4. | Tremeg DC1# | 14 | 18 | 9 | 0 | 5 | 211 | 213 | -2 |
5. | PSV Handbal DC1 | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 192 | 160 | 32 |
6. | Bouwcenter Centen HVW DC1# | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 249 | 217 | 32 |
7. | Swift DC1# | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 204 | 223 | -19 |
8. | Bedo DC1 | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 134 | 186 | -52 |
9. | Bergeijk DC1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 167 | 186 | -19 |
10. | M.H.V. '81 DC1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 164 | 194 | -30 |
11. | Handbal Someren DC1# | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 127 | 289 | -162 |
12. | VHC '13 DC1# | 15 | 2 | 1 | 0 | 14 | 142 | 249 | -107 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05-02-2023 | 12:45 | VHC '13 DC1# (d) | M.H.V. '81 DC1 (d) |
12-02-2023 | 10:00 | M.H.V. '81 DC1 (d) | De Sprint DC1# (d) |
05-03-2023 | 10:30 | Acritas DC1 (d) | M.H.V. '81 DC1 (d) |
12-03-2023 | 11:00 | M.H.V. '81 DC1 (d) | Bergeijk DC1 (d) |
18-03-2023 | 16:40 | PSV Handbal DC1 (d) | M.H.V. '81 DC1 (d) |
26-03-2023 | 13:30 | M.H.V. '81 DC1 (d) | Handbal Someren DC1# (d) |
02-04-2023 | 12:35 | Swift DC1# (d) | M.H.V. '81 DC1 (d) |
16-04-2023 | 12:50 | M.H.V. '81 DC1 (d) | Tremeg DC1# (d) |