MHV’81 – Dames C1

Team
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Afgeschermd | Overige staf |
Afgeschermd | Spelend teamlid | ||
Lynn van der Cruijsen | Overige staf | ||
Ize Haan | Spelend teamlid | ||
Martien van Katwijk | Technische staf | ||
Mara Meulepas | Spelend teamlid | ||
Jenthe Rovers | Spelend teamlid |
Uitslagen
16-04-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Tremeg DC1# (d) | 16 | - | 13 |
02-04-2023 | Swift DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 13 | - | 14 |
18-03-2023 | PSV Handbal DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 14 | - | 13 |
12-03-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Bergeijk DC1 (d) | 14 | - | 11 |
05-03-2023 | Acritas DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 10 | - | 6 |
12-02-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | De Sprint DC1# (d) | 7 | - | 11 |
05-02-2023 | VHC '13 DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 8 | - | 22 |
29-01-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Bouwcenter Centen HVW DC1# (d) | 12 | - | 22 |
21-01-2023 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Bedo DC1 (d) | 9 | - | 12 |
14-01-2023 | Habo '95 DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 27 | - | 19 |
17-12-2022 | Tremeg DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 16 | - | 14 |
11-12-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Swift DC1# (d) | 18 | - | 13 |
27-11-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | PSV Handbal DC1 (d) | 15 | - | 6 |
19-11-2022 | Bergeijk DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 15 | - | 13 |
13-11-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Acritas DC1 (d) | 9 | - | 14 |
06-11-2022 | De Sprint DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 16 | - | 9 |
30-10-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | VHC '13 DC1# (d) | 13 | - | 7 |
16-10-2022 | Bouwcenter Centen HVW DC1# (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | AFGELAST | ||
01-10-2022 | M.H.V. '81 DC1 (d) | - | Habo '95 DC1 (d) | 3 | - | 9 |
08-10-2022 | Bedo DC1 (d) | - | M.H.V. '81 DC1 (d) | 8 | - | 9 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | De Sprint DC1 | 22 | 42 | 21 | 0 | 1 | 477 | 226 | 251 |
2. | Habo '95 DC1 | 22 | 40 | 19 | 2 | 1 | 448 | 270 | 178 |
3. | Acritas DC1 | 22 | 28 | 13 | 2 | 7 | 242 | 213 | 29 |
4. | Tremeg DC1 | 22 | 27 | 13 | 1 | 8 | 333 | 297 | 36 |
5. | Bouwcenter Centen HVW DC1 | 22 | 23 | 11 | 1 | 10 | 407 | 329 | 78 |
6. | PSV Handbal DC1 | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 291 | 295 | -4 |
7. | Bedo DC1 | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | 269 | 289 | -20 |
8. | M.H.V. '81 DC1 | 20 | 16 | 8 | 0 | 12 | 256 | 274 | -18 |
9. | Swift DC1 | 22 | 16 | 8 | 0 | 14 | 320 | 371 | -51 |
10. | Bergeijk DC1 | 22 | 13 | 6 | 1 | 15 | 271 | 329 | -58 |
11. | VHC '13 DC1 | 22 | 8 | 4 | 0 | 18 | 233 | 366 | -133 |
12. | Handbal Someren DC1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 17 | 178 | 466 | -288 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |