MHV’81 – Dames A1

Team
Diede Baltussen | Spelend teamlid | ||
Janne van Bokhoven | Spelend teamlid | ||
Lynn van der Cruijsen | Overige staf | ||
Lynn van der Cruijsen | Spelend teamlid | ||
Bibi van Dijk | Spelend teamlid | ||
Kyra Gommans | Technische staf | ||
Kyra Gommans | Overige staf | ||
Elke v. Haren | Spelend teamlid | ||
Jara Jacobs | Spelend teamlid | ||
Sterre Jacobs | Spelend teamlid | ||
van Katwijk | Spelend teamlid |
Jet Kerstens | Spelend teamlid | ||
Pien Kerstens | Spelend teamlid | ||
Renske van Lith | Spelend teamlid | ||
Yvonne v.d. Loo | Technische staf | ||
Nicole Nijenhuis | Spelend teamlid | ||
Floor van Schipstal | Spelend teamlid | ||
Anke Selten | Spelend teamlid | ||
Britt Siebers | Spelend teamlid | ||
Fenna Siebers | Spelend teamlid | ||
Lara Smulders | Spelend teamlid |
Uitslagen
29-01-2023 | M.H.V. '81 DA1 (d) | - | White Demons DA1 (d) | 36 | - | 26 |
22-01-2023 | Bergeijk DA1 (d) | - | M.H.V. '81 DA1 (d) | 12 | - | 24 |
14-01-2023 | M.H.V. '81 DA1 (d) | - | Swift DA1 (d) | 39 | - | 24 |
18-12-2022 | Internos DA1# (d) | - | M.H.V. '81 DA1 (d) | 28 | - | 34 |
27-11-2022 | M.H.V. '81 DA1 (d) | - | Groesbeeks Glorie DA1 (d) | 29 | - | 17 |
20-11-2022 | DHC Overpelt VZW (B) DA1 (d) | - | M.H.V. '81 DA1 (d) | 25 | - | 35 |
13-11-2022 | M.H.V. '81 DA1 (d) | - | PSV Handbal DA1 (d) | 49 | - | 15 |
16-10-2022 | White Demons DA1 (d) | - | M.H.V. '81 DA1 (d) | 17 | - | 36 |
09-10-2022 | M.H.V. '81 DA1 (d) | - | Bergeijk DA1 (d) | 28 | - | 14 |
01-10-2022 | Swift DA1 (d) | - | M.H.V. '81 DA1 (d) | 22 | - | 30 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | M.H.V. '81 DA1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 340 | 200 | 140 |
2. | Internos DA1# | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 294 | 277 | 17 |
3. | handbalshop.nl/Witte Ster DA1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 180 | 168 | 12 |
4. | Bergeijk DA1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 131 | 158 | -27 |
5. | DHC Overpelt VZW (B) DA1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 247 | 246 | 1 |
6. | Swift DA1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 231 | 256 | -25 |
7. | PSV Handbal DA1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 227 | 290 | -63 |
8. | Groesbeeks Glorie DA1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 149 | 146 | 3 |
9. | White Demons DA1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 203 | 261 | -58 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
05-03-2023 | 12:00 | PSV Handbal DA1 (d) | M.H.V. '81 DA1 (d) |
12-03-2023 | 12:15 | M.H.V. '81 DA1 (d) | DHC Overpelt VZW (B) DA1 (d) |
19-03-2023 | 14:10 | Groesbeeks Glorie DA1 (d) | M.H.V. '81 DA1 (d) |
02-04-2023 | 10:55 | handbalshop.nl/Witte Ster DA1 (d) | M.H.V. '81 DA1 (d) |
16-04-2023 | 14:00 | M.H.V. '81 DA1 (d) | Internos DA1# (d) |