Heren Senioren 2

Team
Niek Jordens | Trainer | ||
Rudy Jansen | Trainer | ||
Tiny van Katwijk | Trainer | ||
René Jacobs | Trainer | ||
Daan Schansman | Keeper | ||
Jeroen ten Have | Spelend teamlid | ||
Koen van den Boom | Spelend teamlid | ||
Sjors Dollevoet | Spelend teamlid |
Daniel ten Have | Spelend teamlid | ||
Martijn Klop | Spelend teamlid | ||
Huub Verberk | Spelend teamlid | ||
Joost van de Steen | Spelend teamlid | ||
Jeroen Manders | Spelend teamlid | ||
Willem-Jan van Summeren | Spelend teamlid | ||
Robert Hermens | Spelend teamlid | ||
Coen Postma | Spelend teamlid |
Uitslagen
24-01-2021 | Acritas HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS2 (h) | AFGELAST | ||
10-01-2021 | Handbal Someren HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS2 (h) | AFGELAST | ||
13-12-2020 | M.H.V. '81 HS2 (h) | - | HBS HS1 (h) | AFGELAST | ||
29-11-2020 | M.H.V. '81 HS2 (h) | - | Achilles '95 HS2 (h) | AFGELAST | ||
22-11-2020 | De Sprint/Niobe HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS2 (h) | AFGELAST | ||
08-11-2020 | Manual HS2 (h) | - | M.H.V. '81 HS2 (h) | AFGELAST | ||
01-11-2020 | M.H.V. '81 HS2 (h) | - | Bouwcenter Centen HVW HS2 (h) | AFGELAST | ||
25-10-2020 | Bedo HS3 (h) | - | M.H.V. '81 HS2 (h) | AFGELAST | ||
11-10-2020 | M.H.V. '81 HS2 (h) | - | Acritas HS2 (h) | AFGELAST | ||
27-09-2020 | M.H.V. '81 HS2 (h) | - | Handbal Someren HS2 (h) | 29 | - | 12 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Achilles '95 HS2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 79 | 72 | 7 |
2. | M.H.V. '81 HS2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 |
3. | Bedo HS3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 |
4. | Manual HS2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 40 | 2 |
5. | Acritas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | De Sprint/Niobe HS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | -8 |
8. | Bouwcenter Centen HVW HS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | -9 |
9. | Handbal Someren HS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 | -17 |
10. | M.H.V. '81 HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Handbal Someren HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | De Sprint/Niobe HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
24-01-2021 | 14:20 | Acritas HS2 (h) | M.H.V. '81 HS2 (h) |
31-01-2021 | 13:40 | M.H.V. '81 HS2 (h) | Bedo HS3 (h) |
07-02-2021 | 13:50 | Bouwcenter Centen HVW HS2 (h) | M.H.V. '81 HS2 (h) |
21-02-2021 | 11:20 | M.H.V. '81 HS2 (h) | Manual HS2 (h) |
07-03-2021 | 11:50 | M.H.V. '81 HS2 (h) | De Sprint/Niobe HS2 (h) |
14-03-2021 | 12:25 | Achilles '95 HS2 (h) | M.H.V. '81 HS2 (h) |
28-03-2021 | 13:30 | HBS HS1 (h) | M.H.V. '81 HS2 (h) |