Heren B1
Team
Stan van Bree | Technische staf | ||
Stijn Tielemans | Spelend teamlid |
Rick Verbeek | Spelend teamlid | ||
van Wijk | Spelend teamlid |
Trainingstijden
Maandag:
18.45u – 20.00u
Uitslagen
13-04-2025 | Tremeg DB1# (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 12 | - | 16 |
05-04-2025 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Bergeijk DB1 (d) | 21 | - | 11 |
23-03-2025 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Aristos DB1 (d) | 27 | - | 10 |
16-03-2025 | The Flyers DB1# (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 12 | - | 18 |
09-03-2025 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Apollo DB1# (d) | 22 | - | 11 |
15-02-2025 | DHC Overpelt VZW (B) DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 12 | - | 19 |
09-02-2025 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | VHC'13 DB1# (d) | 19 | - | 10 |
02-02-2025 | Bedo DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 18 | - | 6 |
26-01-2025 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Groesbeeks Glorie DB1 (d) | 25 | - | 15 |
19-01-2025 | Acritas DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 9 | - | 14 |
12-01-2025 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Swift (H) DB1# (d) | 26 | - | 12 |
15-12-2024 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Tremeg DB1# (d) | 19 | - | 7 |
07-12-2024 | Bergeijk DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 6 | - | 21 |
30-11-2024 | Aristos DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 10 | - | 28 |
24-11-2024 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | The Flyers DB1# (d) | 21 | - | 17 |
17-11-2024 | Apollo DB1# (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 8 | - | 25 |
10-11-2024 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | DHC Overpelt VZW (B) DB1 (d) | 19 | - | 11 |
03-11-2024 | VHC'13 DB1# (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 14 | - | 26 |
27-10-2024 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Bedo DB1 (d) | 19 | - | 13 |
13-10-2024 | Groesbeeks Glorie DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 10 | - | 12 |
06-10-2024 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Acritas DB1 (d) | 16 | - | 6 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | M.H.V. '81 DB1 | 21 | 40 | 20 | 0 | 1 | 419 | 234 | 185 |
2. | Bedo DB1 | 21 | 39 | 19 | 1 | 1 | 358 | 207 | 151 |
3. | The Flyers DB1# | 21 | 26 | 13 | 0 | 8 | 350 | 289 | 61 |
4. | Groesbeeks Glorie DB1 | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 278 | 276 | 2 |
5. | DHC Overpelt VZW (B) DB1 | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 341 | 319 | 22 |
6. | Bergeijk DB1 | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 280 | 301 | -21 |
7. | Apollo DB1# | 21 | 20 | 9 | 2 | 10 | 307 | 316 | -9 |
8. | Tremeg DB1 | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 295 | 302 | -7 |
9. | Acritas DB1 | 21 | 13 | 6 | 1 | 14 | 254 | 298 | -44 |
10. | VHC'13 DB1# | 21 | 12 | 5 | 2 | 14 | 306 | 380 | -74 |
11. | Swift (H) DB1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 164 | 242 | -78 |
12. | Aristos DB1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 19 | 217 | 405 | -188 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |