Dames Senioren 3
Team
Theo Jans | Trainer / coach | ||
Gerrie van Bergen | Keepster | ||
Anne van der Loop | Spelend teamlid | ||
Judith van Bergen | Spelend teamlid | ||
Ilse Selten | Spelend teamlid | ||
Mieke Relou | Spelend teamlid | ||
Lisa Straatman | Spelend teamlid |
Edine van Munster | Spelend teamlid | ||
Lise van der Loop | Spelend teamlid | ||
Elly van Bergen | Spelend teamlid | ||
Elise van den Boogaard | Spelend teamlid | ||
Mindy van de Burgt | Spelend teamlid | ||
Zoë Jacobs | Spelend teamlid | ||
Monique Verhoeven | Spelend teamlid |
Uitslagen
23-01-2021 | Jupiter '75 DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS3 (d) | AFGELAST | ||
17-01-2021 | M.H.V. '81 DS3 (d) | - | De Sprint/Niobe DS3 (d) | AFGELAST | ||
20-12-2020 | H.C.B. '92 DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS3 (d) | AFGELAST | ||
13-12-2020 | M.H.V. '81 DS3 (d) | - | Habo '95 DS3 (d) | AFGELAST | ||
22-11-2020 | Aristos DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS3 (d) | AFGELAST | ||
15-11-2020 | M.H.V. '81 DS3 (d) | - | Lido DS1 (d) | AFGELAST | ||
08-11-2020 | Saturnus DS1 (d) | - | M.H.V. '81 DS3 (d) | AFGELAST | ||
01-11-2020 | M.H.V. '81 DS3 (d) | - | Elshout DS4 (d) | AFGELAST | ||
25-10-2020 | Bouwcenter Centen HVW DS2 (d) | - | M.H.V. '81 DS3 (d) | AFGELAST | ||
11-10-2020 | M.H.V. '81 DS3 (d) | - | Jupiter '75 DS2 (d) | AFGELAST | ||
04-10-2020 | De Sprint/Niobe DS3 (d) | - | M.H.V. '81 DS3 (d) | 17 | - | 12 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | Jupiter '75 DS2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 |
2. | Aristos DS2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 56 | 55 | 1 |
3. | Saturnus DS1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 |
4. | Habo '95 DS3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 39 | -1 |
5. | De Sprint/Niobe DS3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 38 | -1 |
6. | Bouwcenter Centen HVW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | M.H.V. '81 DS3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 |
8. | H.C.B. '92 DS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
9. | Lido DS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 |
10. | Elshout DS4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | -17 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
23-01-2021 | 19:00 | Jupiter '75 DS2 (d) | M.H.V. '81 DS3 (d) |
31-01-2021 | 10:00 | M.H.V. '81 DS3 (d) | Bouwcenter Centen HVW DS2 (d) |
07-02-2021 | 14:30 | Elshout DS4 (d) | M.H.V. '81 DS3 (d) |
21-02-2021 | 10:00 | M.H.V. '81 DS3 (d) | Saturnus DS1 (d) |
28-02-2021 | 11:10 | Lido DS1 (d) | M.H.V. '81 DS3 (d) |
07-03-2021 | 10:30 | M.H.V. '81 DS3 (d) | Aristos DS2 (d) |
21-03-2021 | 10:00 | M.H.V. '81 DS3 (d) | H.C.B. '92 DS1 (d) |
28-03-2021 | 12:15 | Habo '95 DS3 (d) | M.H.V. '81 DS3 (d) |