Dames B1

Team
Lara Gommans | Trainer / coach | ||
Baukje van Baal | Trainer | ||
Barbara Siebers | Begeleiding | ||
Anneke Cornelissen | Begeleiding | ||
Elke van Haren | Spelend teamlid | ||
Pien Kerstens | Spelend teamlid | ||
Diede Baltussen | Spelend teamlid | ||
Eef Toonen | Spelend teamlid |
Fenna Siebers | Spelend teamlid | ||
Nicole Nijenhuis | Spelend teamlid | ||
Quinty Beekmans | Spelend teamlid | ||
Sterre Jacobs | Spelend teamlid | ||
Lara Smulders | Spelend teamlid | ||
Britt Meulepas | Spelend teamlid | ||
Renske van Lith | Spelend teamlid | ||
Anke Selten | Spelend teamlid |
Uitslagen
24-01-2021 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | RED-RAG/Tachos DB1 (d) | AFGELAST | ||
16-01-2021 | E.H.V. DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | AFGELAST | ||
10-01-2021 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | HC Groot Venlo DB1# (d) | AFGELAST | ||
12-12-2020 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Noav DB1 (d) | AFGELAST | ||
29-11-2020 | Vlug en Lenig DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | AFGELAST | ||
22-11-2020 | RED-RAG/Tachos DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | AFGELAST | ||
14-11-2020 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | E.H.V. DB1 (d) | AFGELAST | ||
07-11-2020 | HC Groot Venlo DB1# (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | AFGELAST | ||
31-10-2020 | Noav DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | AFGELAST | ||
24-10-2020 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | Vlug en Lenig DB1 (d) | AFGELAST | ||
10-10-2020 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | RED-RAG/Tachos DB1 (d) | AFGELAST | ||
03-10-2020 | E.H.V. DB1 (d) | - | M.H.V. '81 DB1 (d) | 30 | - | 24 |
26-09-2020 | M.H.V. '81 DB1 (d) | - | HC Groot Venlo DB1# (d) | 25 | - | 20 |
Stand
Team | GS | P | W | G | V | GV | GT | DS | |
1. | RED-RAG/Tachos DB1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 |
2. | Vlug en Lenig DB1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 64 | 59 | 5 |
3. | E.H.V. DB1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 49 | 5 |
4. | M.H.V. '81 DB1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 50 | -1 |
5. | HC Groot Venlo DB1# | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 56 | 56 | 0 |
6. | Noav DB1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 46 | -13 |
Volledig programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
30-01-2021 | 17:35 | M.H.V. '81 DB1 (d) | Vlug en Lenig DB1 (d) |
06-02-2021 | 16:00 | Noav DB1 (d) | M.H.V. '81 DB1 (d) |
20-02-2021 | 17:00 | HC Groot Venlo DB1# (d) | M.H.V. '81 DB1 (d) |
27-02-2021 | 18:30 | M.H.V. '81 DB1 (d) | E.H.V. DB1 (d) |
06-03-2021 | 16:45 | RED-RAG/Tachos DB1 (d) | M.H.V. '81 DB1 (d) |
14-03-2021 | 14:30 | Vlug en Lenig DB1 (d) | M.H.V. '81 DB1 (d) |
20-03-2021 | 17:35 | M.H.V. '81 DB1 (d) | Noav DB1 (d) |